Tabla de Tallas - Camisetas
![]() |
Para un ajuste más holgado, te recomendamos pedir una talla más
Material: 100% algodón
Material: 100% algodón
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Corte clásico (para hombre y mujer) | |||||||
Ancho (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 |
Alto (cm) | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
Corte entallado (para mujer) | |||||||
Ancho (cm) | - | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | - |
Alto (cm) | - | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | - |
Tallas niño / juvenil | |||||||
Edad | - | 3–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
Ancho (cm) | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Alto (cm) | - | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 69 |
*Pueden ocurrir ligeras variaciones debido al proceso de fabricación