Größentabelle - T-Shirts
![]() |
Für einen lockeren Sitz empfehlen wir, eine Größe größer zu bestellen
Material: 100% Baumwolle
Material: 100% Baumwolle
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Klassischer Schnitt (für Männer und Frauen) | |||||||
Breite (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 |
Länge (cm) | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
Figurbetonter Schnitt (für Frauen) | |||||||
Breite (cm) | - | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | - |
Länge (cm) | - | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | - |
Kindergrößen | |||||||
Alter | - | 3–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
Breite (cm) | - | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Länge (cm) | - | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 69 |
*Leichte Abweichungen aufgrund des Herstellungsprozesses möglich